Supervuoro Verkkolehti »

Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Viestejä
1,509
Laitetaan tämäkin ketju tulille runkosarjaa varten.

Kierros 1.

Koodi:
Tampere      1   1  0  0  0   20-  6   3  3.00
Kempele      1   1  0  0  0    9-  0   3  3.00
Ulvila       1   1  0  0  0    8-  2   3  3.00
Pöytyä       1   1  0  0  0    7-  5   3  3.00
Kuopio       1   0  1  0  0    4-  0   2  2.00
Ylivieska    1   0  1  0  0    4-  3   2  2.00
Hamina       1   0  1  0  0    3-  3   2  2.00
Imatra       1   0  1  0  0    5-  7   2  2.00
Oulu         1   0  0  0  1    1-  3   0  0.00
Lievestuore  1   0  0  0  1    2-  8   0  0.00
Siilinjärvi  1   0  0  0  1    0-  9   0  0.00
Haapajärvi   1   0  0  0  1    6- 20   0  0.00
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 2.

Koodi:
Kempele      2   2  0  0  0   23-  1   6  3.00
Tampere      2   1  1  0  0   23-  7   5  2.50
Kuopio       2   0  2  0  0   21-  6   4  2.00
Ulvila       2   1  0  0  1    8-  6   3  1.50
Pöytyä       2   1  0  0  1   13- 22   3  1.50
Ylivieska    2   0  1  1  0   11-  8   3  1.50
Hamina       2   0  1  0  1    9- 10   2  1.00
Oulu         2   0  1  0  1    8-  9   2  1.00
Imatra       2   0  1  0  1    6- 21   2  1.00
Haapajärvi   2   0  0  1  1    9- 23   1  0.50
Lievestuore  2   0  0  0  2    7- 15   0  0.00
Siilinjärvi  2   0  0  0  2    3- 13   0  0.00
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 3.

Koodi:
Kempele      3   3  0  0  0   26-  2   9  3.00
Kuopio       3   1  2  0  0   26-  8   7  2.33
Tampere      3   1  1  0  1   29- 14   5  1.67
Oulu         3   1  1  0  1   21- 10   5  1.67
Hamina       3   1  1  0  1   18- 13   5  1.67
Ulvila       3   1  1  0  1   15- 10   5  1.67
Imatra       3   0  2  0  1   13- 27   4  1.33
Pöytyä       3   1  0  0  2   14- 25   3  1.00
Ylivieska    3   0  1  1  1   15- 15   3  1.00
Haapajärvi   3   0  0  1  2   11- 28   1  0.33
Siilinjärvi  3   0  0  0  3    6- 22   0  0.00
Lievestuore  3   0  0  0  3    8- 28   0  0.00
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 4.

Koodi:
Kempele      4   4  0  0  0   29-  3  12  3.00
Oulu         4   2  1  0  1   32- 11   8  2.00
Tampere      4   1  2  0  1   38- 23   7  1.75
Kuopio       4   1  2  0  1   27- 19   7  1.75
Imatra       4   1  2  0  1   17- 27   7  1.75
Ylivieska    4   1  1  1  1   24- 22   6  1.50
Ulvila       4   1  1  0  2   16- 13   5  1.25
Hamina       4   1  1  0  2   18- 17   5  1.25
Pöytyä       4   1  0  0  3   21- 34   3  0.75
Lievestuore  4   0  1  0  3   12- 31   2  0.50
Siilinjärvi  4   0  0  1  3   15- 31   1  0.25
Haapajärvi   4   0  0  1  3   11- 28   1  0.25
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 5.

Koodi:
Kempele      5   5  0  0  0   39-  4  15  3.00
Oulu         5   3  1  0  1   37- 13  11  2.20
Tampere      5   2  2  0  1   43- 25  10  2.00
Ylivieska    5   2  1  1  1   34- 25   9  1.80
Hamina       5   2  1  0  2   28- 17   8  1.60
Kuopio       5   1  2  0  2   30- 29   7  1.40
Imatra       5   1  2  0  2   19- 32   7  1.40
Ulvila       5   1  1  0  3   18- 18   5  1.00
Pöytyä       5   1  0  0  4   21- 44   3  0.60
Siilinjärvi  5   0  1  1  3   18- 34   3  0.60
Lievestuore  5   0  1  0  4   13- 41   2  0.40
Haapajärvi   5   0  0  2  3   17- 35   2  0.40
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 6.

Koodi:
Kempele      6   6  0  0  0   45-  6  18  3.00
Oulu         6   4  1  0  1   45- 18  14  2.33
Tampere      6   2  2  0  2   45- 31  10  1.67
Hamina       6   2  2  0  2   35- 22  10  1.67
Imatra       6   2  2  0  2   26- 32  10  1.67
Ylivieska    6   2  1  1  2   39- 32   9  1.50
Kuopio       6   1  2  0  3   35- 38   7  1.17
Ulvila       6   1  1  0  4   23- 26   5  0.83
Haapajärvi   6   0  1  2  3   27- 38   4  0.67
Siilinjärvi  6   0  1  2  3   20- 36   4  0.67
Pöytyä       6   1  0  0  5   24- 54   3  0.50
Lievestuore  6   0  1  0  5   13- 48   2  0.33
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 7.

Koodi:
Kempele      7   7  0  0  0   51-  8  21  3.00
Oulu         7   4  2  0  1   56- 23  16  2.29
Hamina       7   3  2  0  2   44- 27  13  1.86
Imatra       7   3  2  0  2   32- 34  13  1.86
Tampere      7   2  2  1  2   48- 37  11  1.57
Ylivieska    7   2  1  2  2   44- 43  10  1.43
Kuopio       7   1  2  0  4   37- 43   7  1.00
Siilinjärvi  7   0  2  2  3   25- 38   6  0.86
Ulvila       7   1  1  0  5   25- 32   5  0.71
Pöytyä       7   1  1  0  5   26- 56   5  0.71
Lievestuore  7   0  2  0  5   19- 51   4  0.57
Haapajärvi   7   0  1  2  4   29- 44   4  0.57
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 8.

Koodi:
Kempele      8   8  0  0  0   62- 10  24  3.00
Oulu         8   5  2  0  1   70- 23  19  2.38
Hamina       8   4  2  0  2   56- 33  16  2.00
Tampere      8   3  2  1  2   55- 39  14  1.75
Imatra       8   3  2  1  2   39- 38  14  1.75
Ylivieska    8   2  1  2  3   46- 50  10  1.25
Kuopio       8   1  3  0  4   41- 50   9  1.13
Haapajärvi   8   0  2  2  4   34- 47   6  0.75
Siilinjärvi  8   0  2  2  4   25- 52   6  0.75
Ulvila       8   1  1  0  6   28- 37   5  0.63
Pöytyä       8   1  1  0  6   29- 61   5  0.63
Lievestuore  8   0  2  0  6   25- 63   4  0.50
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 9.

Koodi:
Kempele      9   8  0  0  1   66- 17  24  2.67
Oulu         9   6  2  0  1   80- 26  22  2.44
Tampere      9   4  2  1  2   60- 42  17  1.89
Hamina       9   4  2  0  3   58- 44  16  1.78
Imatra       9   3  3  1  2   47- 45  16  1.78
Kuopio       9   2  3  0  4   48- 54  12  1.33
Ylivieska    9   2  1  2  4   50- 58  10  1.11
Ulvila       9   1  2  0  6   34- 41   7  0.78
Lievestuore  9   1  2  0  6   33- 67   7  0.78
Haapajärvi   9   0  2  3  4   41- 55   7  0.78
Siilinjärvi  9   0  2  2  5   29- 58   6  0.67
Pöytyä       9   1  1  0  7   32- 71   5  0.56
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 10.

Koodi:
Oulu        10   7  2  0  1   88- 30  25  2.50
Kempele     10   8  0  0  2   71- 25  24  2.40
Imatra      10   3  4  1  2   56- 51  18  1.80
Tampere     10   4  2  1  3   64- 50  17  1.70
Hamina      10   4  2  0  4   59- 54  16  1.60
Kuopio      10   2  4  0  4   53- 60  14  1.40
Ylivieska   10   3  1  2  4   60- 63  13  1.30
Ulvila      10   2  2  0  6   44- 42  10  1.00
Lievestuore 10   1  3  0  6   41- 72   9  0.90
Haapajärvi  10   0  2  3  5   46- 65   7  0.70
Siilinjärvi 10   0  2  2  6   34- 66   6  0.60
Pöytyä      10   1  1  0  8   38- 80   5  0.50
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 11.

Koodi:
Oulu        11   8  2  0  1   96- 35  28  2.55
Kempele     11   9  0  0  2   81- 29  27  2.45
Imatra      11   4  4  1  2   79- 54  21  1.91
Hamina      11   4  3  0  4   64- 60  18  1.64
Tampere     11   4  2  2  3   70- 55  18  1.64
Kuopio      11   3  4  0  4   63- 61  17  1.55
Ulvila      11   3  2  0  6   52- 47  13  1.18
Ylivieska   11   3  1  2  5   64- 73  13  1.18
Lievestuore 11   1  3  0  7   42- 82   9  0.82
Haapajärvi  11   0  2  3  6   48- 75   7  0.64
Siilinjärvi 11   0  2  2  7   37- 89   6  0.55
Pöytyä      11   1  1  0  9   43- 88   5  0.45
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 12.

Koodi:
Oulu        12   9  2  0  1  106- 37  31  2.58
Kempele     12   9  1  0  2   84- 34  29  2.42
Imatra      12   5  4  1  2   85- 54  24  2.00
Hamina      12   4  4  0  4   73- 66  20  1.67
Tampere     12   4  2  3  3   76- 60  19  1.58
Kuopio      12   3  4  1  4   68- 64  18  1.50
Ylivieska   12   4  1  2  5   77- 77  16  1.33
Ulvila      12   3  2  0  7   54- 51  13  1.08
Lievestuore 12   1  3  0  8   46- 95   9  0.75
Haapajärvi  12   0  2  3  7   48- 81   7  0.58
Pöytyä      12   1  1  1  9   49- 97   6  0.50
Siilinjärvi 12   0  2  2  8   37-103   6  0.50
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 13.

Koodi:
Oulu        13  10  2  0  1  120- 37  34  2.62
Kempele     13  10  1  0  2   96- 38  32  2.46
Imatra      13   5  4  1  3   88- 63  24  1.85
Tampere     13   5  2  3  3   80- 62  22  1.69
Hamina      13   4  5  0  4   79- 71  22  1.69
Kuopio      13   4  4  1  4   73- 65  21  1.62
Ylivieska   13   4  1  2  6   78- 82  16  1.23
Ulvila      13   3  2  1  7   59- 57  14  1.08
Lievestuore 13   1  3  0  9   50-107   9  0.69
Siilinjärvi 13   0  3  2  8   40-111   8  0.62
Haapajärvi  13   0  2  4  7   56- 84   8  0.62
Pöytyä      13   1  1  1 10   54-107   6  0.46
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 14.

Koodi:
Oulu        14  11  2  0  1  129- 40  37  2.64
Kempele     14  11  1  0  2  105- 41  35  2.50
Imatra      14   6  4  1  3  103- 66  27  1.93
Tampere     14   6  2  3  3   90- 67  25  1.79
Hamina      14   4  6  0  4   84- 75  24  1.71
Kuopio      14   4  4  2  4   77- 70  22  1.57
Ulvila      14   4  2  1  7   70- 63  17  1.21
Ylivieska   14   4  1  2  7   81- 91  16  1.14
Lievestuore 14   1  3  0 10   54-117   9  0.64
Siilinjärvi 14   0  3  2  9   46-122   8  0.57
Haapajärvi  14   0  2  4  8   56- 84   8  0.57
Pöytyä      14   1  1  1 11   57-122   6  0.43
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 15.

Koodi:
Oulu        15  12  2  0  1  141- 43  40  2.67
Kempele     15  11  1  0  3  110- 49  35  2.33
Tampere     15   7  2  3  3  100- 71  28  1.87
Imatra      15   6  4  2  3  110- 74  28  1.87
Hamina      15   5  6  0  4   94- 76  27  1.80
Kuopio      15   4  5  2  4   87- 75  24  1.60
Ulvila      15   4  3  1  7   78- 70  19  1.27
Ylivieska   15   4  2  2  7   85- 95  18  1.20
Siilinjärvi 15   1  3  2  9   54-124  11  0.73
Lievestuore 15   1  3  0 11   55-127   9  0.60
Haapajärvi  15   0  2  5  8   63-100   9  0.60
Pöytyä      15   1  1  1 12   59-130   6  0.40
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 16.

Koodi:
Oulu        16  12  3  0  1  149- 48  42  2.63
Kempele     16  11  1  0  4  112- 60  35  2.19
Hamina      16   6  6  0  4  126- 82  30  1.88
Imatra      16   6  5  2  3  113- 76  30  1.88
Tampere     16   7  2  3  4  105- 81  28  1.75
Kuopio      16   4  6  2  4   99- 82  26  1.63
Ulvila      16   5  3  1  7   86- 71  22  1.38
Ylivieska   16   4  2  2  8   86-103  18  1.13
Siilinjärvi 16   1  3  2 10   60-156  11  0.69
Haapajärvi  16   0  2  6  8   70-112  10  0.63
Lievestuore 16   1  3  0 12   56-155   9  0.56
Pöytyä      16   1  2  1 12   69-134   8  0.50
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 17.

Koodi:
Oulu        17  13  3  0  1  177- 49  45  2.65
Kempele     17  11  1  1  4  117- 65  36  2.12
Hamina      17   6  7  0  4  135- 93  32  1.88
Imatra      17   6  5  2  4  115- 81  30  1.76
Tampere     17   7  2  3  5  107- 84  28  1.65
Kuopio      17   4  6  3  4  110- 91  27  1.59
Ulvila      17   5  4  1  7   95- 74  24  1.41
Ylivieska   17   4  2  2  9   89-112  18  1.06
Siilinjärvi 17   2  3  2 10   69-157  14  0.82
Pöytyä      17   2  2  1 12   80-143  11  0.65
Haapajärvi  17   0  2  6  9   71-121  10  0.59
Lievestuore 17   1  3  0 13   60-166   9  0.53
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 18.

Koodi:
Oulu        18  14  3  0  1  188- 51  48  2.67
Kempele     18  12  1  1  4  132- 66  39  2.17
Hamina      18   7  7  0  4  139- 95  35  1.94
Imatra      18   7  5  2  4  121- 85  33  1.83
Tampere     18   8  2  3  5  112- 86  31  1.72
Ulvila      18   6  4  1  7  103- 79  27  1.50
Kuopio      18   4  6  3  5  112- 95  27  1.50
Ylivieska   18   4  2  2 10   94-120  18  1.00
Siilinjärvi 18   3  3  2 10   74-159  17  0.94
Pöytyä      18   2  3  1 12   85-146  13  0.72
Haapajärvi  18   0  2  6 10   73-126  10  0.56
Lievestuore 18   1  3  0 14   69-176   9  0.50
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 19.

Koodi:
Oulu        19  14  4  0  1  193- 56  50  2.63
Kempele     19  12  1  1  5  134- 80  39  2.05
Hamina      19   7  7  1  4  146-104  36  1.89
Imatra      19   7  6  2  4  135- 95  35  1.84
Tampere     19   8  2  3  6  116- 92  31  1.63
Ulvila      19   7  4  1  7  107- 81  30  1.58
Kuopio      19   4  6  3  6  114- 99  27  1.42
Ylivieska   19   4  2  3 10  104-134  19  1.00
Siilinjärvi 19   3  3  2 11   75-174  17  0.89
Pöytyä      19   2  3  2 12   89-153  14  0.74
Haapajärvi  19   0  3  6 10   82-133  12  0.63
Lievestuore 19   1  3  1 14   72-181  10  0.53
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2015 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 20.

Koodi:
Oulu        20  15  4  0  1  209- 62  53  2.65
Kempele     20  12  1  2  5  137- 85  40  2.00
Imatra      20   8  6  2  4  149- 97  38  1.90
Hamina      20   7  7  1  5  152-120  36  1.80
Tampere     20   9  2  3  6  123- 94  34  1.70
Ulvila      20   8  4  1  7  114- 83  33  1.65
Kuopio      20   4  7  3  6  121-103  29  1.45
Ylivieska   20   5  2  3 10  114-134  22  1.10
Siilinjärvi 20   3  3  2 12   75-184  17  0.85
Pöytyä      20   2  3  3 12   93-161  15  0.75
Haapajärvi  20   0  4  6 10   87-136  14  0.70
Lievestuore 20   1  3  1 15   74-188  10  0.50
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös