Grande Finale
Tässä olisi hieman spekulaatiota runkosarjan huipennuksesta (TOP 3).
Sotkamolla on kotipeli Joensuuta vastaan ja vieraspelit Vimpelissä ja Joensuussa.
Vimpelillä on kotipeli Sotkamoa vastaan ja vieraspeli Joensuussa.
Joensuulla on kotipelit Sotkamoa ja Vimpeliä vastaaan sekä vieraspeli Sotkamossa.
Sotkamo on räpimisensä rämpinyt ja se voittaa kaikki jäljellä olevat ottelut: JoMa x 2, @Veto, Kossu, @Kiri, AA, JymyJussit ja Raahe x 2
Vimpeli voittanee kaikki muut ottelut paitsi Sotkamon: @Joma, Jymy, Kitee, @Raahe, Kiri, @Kossu ja AA
Joensuu on hyvässä vireessä, mutta se ei taida kuitenkaan riittää Vimpeliä ja Sotkamoa vastaan, muista peleistä täydet pisteet: Jymy x 2, Veto, @JymyJussit, Kitee, Kossu ja @Hyvinkää
1. Joensuu 23 17 0 6 (14- 3- 0- 5- 1) (193 - 90) 53
2. Vimpeli 23 18 0 5 (13- 5- 0- 2- 3) (220 - 128) 51
3. Sotkamo 21 17 0 4 (12- 5- 0- 0- 4) (168 - 82) 46
24.07.2015 18.00 Joensuu - Sotkamo 1-2
24.07.2015 18.00 Vimpeli - Kitee 2-0
26.07.2015 17.00 Raahe - Vimpeli 0-2
26.07.2015 17.00 Sotkamo - Koskenkorva 2-0
26.07.2015 17.00 Seinäjoki - Joensuu 0-2
28.07.2015 18.00 Jyväskylä - Sotkamo 0-2
28.07.2015 18.00 Joensuu - Kitee 2-0
30.07.2015 18.00 Sotkamo - Raahe 2-0
02.08.2015 13.00 Vimpeli - Jyväskylä 2-0
02.08.2015 17.00 Sotkamo - Alajärvi 2-0
04.08.2015 18.00 Joensuu - Koskenkorva 2-0
04.08.2015 18.00 Raahe - Sotkamo 0-2
07.08.2015 18.00 Koskenkorva - Vimpeli 0-2
09.08.2015 13.00 Vimpeli - Alajärvi 2-0
09.08.2015 17.00 Sotkamo - Joensuu 2-1
12.08.2015 18.00 Joensuu - Vimpeli 1-2
13.08.2015 18.00 Sotkamo - Seinäjoki 2-0
16.08.2015 17.00 Vimpeli - Sotkamo 1-2
16.08.2015 17.00 Hyvinkää - Joensuu 0-2
Runkosarjan lopputulokset:
Sotkamo 70
Vimpeli 69
Joensuu 68
Mikään peli ei tänä vuonna ole ollut "kirkossa kuulutettu" ja kaikille kolmelle yhdenkin pisteen menetys muissa otteluissa voi olla "kohtalokas"...
Sotkamolla on kotipeli Joensuuta vastaan ja vieraspelit Vimpelissä ja Joensuussa.
Vimpelillä on kotipeli Sotkamoa vastaan ja vieraspeli Joensuussa.
Joensuulla on kotipelit Sotkamoa ja Vimpeliä vastaaan sekä vieraspeli Sotkamossa.
Sotkamo on räpimisensä rämpinyt ja se voittaa kaikki jäljellä olevat ottelut: JoMa x 2, @Veto, Kossu, @Kiri, AA, JymyJussit ja Raahe x 2
Vimpeli voittanee kaikki muut ottelut paitsi Sotkamon: @Joma, Jymy, Kitee, @Raahe, Kiri, @Kossu ja AA
Joensuu on hyvässä vireessä, mutta se ei taida kuitenkaan riittää Vimpeliä ja Sotkamoa vastaan, muista peleistä täydet pisteet: Jymy x 2, Veto, @JymyJussit, Kitee, Kossu ja @Hyvinkää
1. Joensuu 23 17 0 6 (14- 3- 0- 5- 1) (193 - 90) 53
2. Vimpeli 23 18 0 5 (13- 5- 0- 2- 3) (220 - 128) 51
3. Sotkamo 21 17 0 4 (12- 5- 0- 0- 4) (168 - 82) 46
24.07.2015 18.00 Joensuu - Sotkamo 1-2
24.07.2015 18.00 Vimpeli - Kitee 2-0
26.07.2015 17.00 Raahe - Vimpeli 0-2
26.07.2015 17.00 Sotkamo - Koskenkorva 2-0
26.07.2015 17.00 Seinäjoki - Joensuu 0-2
28.07.2015 18.00 Jyväskylä - Sotkamo 0-2
28.07.2015 18.00 Joensuu - Kitee 2-0
30.07.2015 18.00 Sotkamo - Raahe 2-0
02.08.2015 13.00 Vimpeli - Jyväskylä 2-0
02.08.2015 17.00 Sotkamo - Alajärvi 2-0
04.08.2015 18.00 Joensuu - Koskenkorva 2-0
04.08.2015 18.00 Raahe - Sotkamo 0-2
07.08.2015 18.00 Koskenkorva - Vimpeli 0-2
09.08.2015 13.00 Vimpeli - Alajärvi 2-0
09.08.2015 17.00 Sotkamo - Joensuu 2-1
12.08.2015 18.00 Joensuu - Vimpeli 1-2
13.08.2015 18.00 Sotkamo - Seinäjoki 2-0
16.08.2015 17.00 Vimpeli - Sotkamo 1-2
16.08.2015 17.00 Hyvinkää - Joensuu 0-2
Runkosarjan lopputulokset:
Sotkamo 70
Vimpeli 69
Joensuu 68
Mikään peli ei tänä vuonna ole ollut "kirkossa kuulutettu" ja kaikille kolmelle yhdenkin pisteen menetys muissa otteluissa voi olla "kohtalokas"...