Supervuoro Verkkolehti »

Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Viestejä
1,509
Kierros 1.

Koodi:
Kuopio       1   1  0  0  0    4-  0   3  3.00
Kempele      1   1  0  0  0    4-  1   3  3.00
Imatra       1   1  0  0  0    4-  1   3  3.00
Hamina       1   1  0  0  0    4-  2   3  3.00
Haapajärvi   1   0  1  0  0    7-  6   2  2.00
Ulvila       1   0  1  0  0    8-  8   2  2.00
Siilinjärvi  1   0  0  1  0    8-  8   1  1.00
Oulu         1   0  0  1  0    6-  7   1  1.00
Loimaa       1   0  0  0  1    2-  4   0  0.00
Ylivieska    1   0  0  0  1    1-  4   0  0.00
Tampere      1   0  0  0  1    1-  4   0  0.00
Ylihärmä     1   0  0  0  1    0-  4   0  0.00
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 2.

Koodi:
Imatra       2   2  0  0  0    7-  1   6  3.00
Kuopio       2   1  1  0  0   16-  4   5  2.50
Hamina       2   1  1  0  0   16-  4   5  2.50
Siilinjärvi  2   1  0  1  0   18- 14   4  2.00
Tampere      2   1  0  0  1    8-  7   3  1.50
Kempele      2   1  0  0  1   10- 11   3  1.50
Ulvila       2   0  1  1  0   11- 14   3  1.50
Haapajärvi   2   0  1  1  0    9- 18   3  1.50
Ylihärmä     2   0  1  0  1    6-  7   2  1.00
Loimaa       2   0  0  1  1    9- 12   1  0.50
Oulu         2   0  0  1  1    9- 14   1  0.50
Ylivieska    2   0  0  0  2    1-  7   0  0.00
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 3.

Koodi:
Hamina       3   2  1  0  0   29-  7   8  2.67
Kuopio       3   2  1  0  0   26-  9   8  2.67
Kempele      3   2  0  0  1   18- 14   6  2.00
Imatra       3   2  0  0  1   10- 14   6  2.00
Haapajärvi   3   1  1  1  0   31- 21   6  2.00
Tampere      3   1  1  0  1   16- 14   5  1.67
Siilinjärvi  3   1  0  1  1   23- 24   4  1.33
Ulvila       3   0  1  1  1   16- 22   3  1.00
Ylihärmä     3   0  1  0  2    6- 11   2  0.67
Ylivieska    3   0  0  1  2    8- 13   1  0.33
Loimaa       3   0  0  1  2   12- 20   1  0.33
Oulu         3   0  0  1  2   13- 26   1  0.33
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 4.

Koodi:
Kuopio       4   2  2  0  0   32- 13  10  2.50
Imatra       4   3  0  0  1   20- 19   9  2.25
Hamina       4   2  1  0  1   34- 17   8  2.00
Kempele      4   2  1  0  1   26- 19   8  2.00
Tampere      4   1  2  0  1   22- 21   7  1.75
Haapajärvi   4   1  1  1  1   32- 26   6  1.50
Siilinjärvi  4   1  1  1  1   32- 30   6  1.50
Ulvila       4   1  1  1  1   20- 23   6  1.50
Ylihärmä     4   0  2  0  2   14- 18   4  1.00
Oulu         4   0  1  1  2   17- 26   3  0.75
Ylivieska    4   0  0  1  3   15- 21   1  0.25
Loimaa       4   0  0  1  3   15- 42   1  0.25
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 5.

Koodi:
Kuopio       5   3  2  0  0   35- 14  13  2.60
Imatra       5   4  0  0  1   27- 21  12  2.40
Kempele      5   3  1  0  1   35- 22  11  2.20
Ulvila       5   2  1  1  1   24- 23   9  1.80
Hamina       5   2  1  0  2   34- 21   8  1.60
Tampere      5   1  2  1  1   26- 27   8  1.60
Haapajärvi   5   1  1  1  2   33- 34   6  1.20
Siilinjärvi  5   1  1  1  2   37- 40   6  1.20
Ylivieska    5   1  0  1  3   24- 22   4  0.80
Ylihärmä     5   0  2  0  3   16- 25   4  0.80
Oulu         5   0  1  1  3   20- 35   3  0.60
Loimaa       5   0  0  2  3   21- 50   2  0.40
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 6.

Koodi:
Kuopio       6   3  3  0  0   39- 16  15  2.50
Kempele      6   3  2  0  1   43- 26  13  2.17
Imatra       6   4  0  0  2   32- 29  12  2.00
Tampere      6   2  2  1  1   36- 28  11  1.83
Haapajärvi   6   2  1  1  2   43- 41   9  1.50
Ulvila       6   2  1  1  2   25- 33   9  1.50
Hamina       6   2  1  0  3   38- 29   8  1.33
Siilinjärvi  6   1  1  2  2   40- 44   7  1.17
Loimaa       6   1  0  2  3   35- 59   5  0.83
Oulu         6   0  2  1  3   28- 40   5  0.83
Ylivieska    6   1  0  1  4   25- 25   4  0.67
Ylihärmä     6   0  2  0  4   25- 39   4  0.67
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 7.

Koodi:
Kuopio       7   3  4  0  0   45- 21  17  2.43
Imatra       7   5  0  0  2   46- 32  15  2.14
Kempele      7   3  2  0  2   48- 40  13  1.86
Ulvila       7   3  1  1  2   37- 36  12  1.71
Hamina       7   3  1  0  3   59- 42  11  1.57
Tampere      7   2  2  1  2   49- 49  11  1.57
Haapajärvi   7   2  1  1  3   48- 47   9  1.29
Siilinjärvi  7   1  1  3  2   43- 48   8  1.14
Oulu         7   0  3  1  3   38- 43   7  1.00
Loimaa       7   1  0  3  3   38- 69   6  0.86
Ylivieska    7   1  0  1  5   28- 37   4  0.57
Ylihärmä     7   0  2  0  5   25- 43   4  0.57
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 8.

Koodi:
Kuopio       8   4  4  0  0   59- 26  20  2.50
Imatra       8   6  0  0  2   51- 34  18  2.25
Ulvila       8   4  1  1  2   48- 38  15  1.88
Hamina       8   4  1  0  3   63- 42  14  1.75
Kempele      8   3  2  0  3   50- 45  13  1.63
Tampere      8   2  3  1  2   53- 52  13  1.63
Siilinjärvi  8   2  1  3  2   53- 50  11  1.38
Haapajärvi   8   2  1  1  4   51- 61   9  1.13
Loimaa       8   1  1  3  3   55- 73   8  1.00
Oulu         8   0  3  1  4   40- 54   7  0.88
Ylivieska    8   1  0  1  6   32- 54   4  0.50
Ylihärmä     8   0  2  0  6   27- 53   4  0.50
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 9.

Koodi:
Kuopio       9   5  4  0  0   72- 27  23  2.56
Imatra       9   6  1  0  2   63- 37  20  2.22
Hamina       9   5  1  0  3   70- 45  17  1.89
Kempele      9   4  2  0  3   72- 47  16  1.78
Ulvila       9   4  1  1  3   49- 51  15  1.67
Tampere      9   2  3  2  2   61- 61  14  1.56
Haapajärvi   9   2  2  1  4   60- 69  11  1.22
Siilinjärvi  9   2  1  3  3   58- 62  11  1.22
Oulu         9   1  3  1  4   52- 59  10  1.11
Loimaa       9   1  1  4  3   58- 85   9  1.00
Ylivieska    9   1  0  1  7   35- 61   4  0.44
Ylihärmä     9   0  2  0  7   29- 75   4  0.44
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 10.

Koodi:
Kuopio      10   6  4  0  0   81- 31  26  2.60
Imatra      10   7  1  0  2   73- 39  23  2.30
Hamina      10   5  1  1  3   75- 51  18  1.80
Tampere     10   3  3  2  2   66- 63  17  1.70
Kempele     10   4  2  0  4   74- 52  16  1.60
Ulvila      10   4  1  1  4   51- 61  15  1.50
Haapajärvi  10   2  2  2  4   69- 77  12  1.20
Oulu        10   1  4  1  4   58- 64  12  1.20
Siilinjärvi 10   2  1  3  4   61- 68  11  1.10
Loimaa      10   1  1  4  4   62- 94   9  0.90
Ylivieska   10   2  0  1  7   41- 64   7  0.70
Ylihärmä    10   0  3  0  7   37- 84   6  0.60
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 11.

Koodi:
Kuopio      11   6  4  1  0   87- 37  27  2.45
Imatra      11   8  1  0  2   84- 41  26  2.36
Hamina      11   6  1  1  3   87- 51  21  1.91
Kempele     11   5  2  0  4   84- 53  19  1.73
Tampere     11   3  3  3  2   69- 68  18  1.64
Ulvila      11   4  2  1  4   59- 66  17  1.55
Oulu        11   1  5  1  4   68- 72  14  1.27
Haapajärvi  11   2  2  3  4   78- 85  13  1.18
Siilinjärvi 11   2  1  3  5   69- 78  11  1.00
Loimaa      11   1  2  4  4   67- 97  11  1.00
Ylivieska   11   2  0  1  8   41- 76   7  0.64
Ylihärmä    11   0  3  1  7   42- 92   7  0.64
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 12.

Koodi:
Imatra      12   9  1  0  2   95- 43  29  2.42
Kuopio      12   6  4  1  1   87- 40  27  2.25
Kempele     12   6  2  0  4   96- 58  22  1.83
Hamina      12   6  1  1  4   91- 66  21  1.75
Tampere     12   3  4  3  2   77- 77  20  1.67
Ulvila      12   4  3  1  4   62- 66  19  1.58
Oulu        12   2  5  1  4   83- 76  17  1.42
Siilinjärvi 12   3  1  3  5   78- 84  14  1.17
Haapajärvi  12   2  2  3  5   86- 97  13  1.08
Loimaa      12   1  2  4  5   69-108  11  0.92
Ylivieska   12   2  0  1  9   47- 85   7  0.58
Ylihärmä    12   0  3  1  8   43-102   7  0.58
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 13.

Koodi:
Imatra      13  10  1  0  2  116- 43  32  2.46
Kuopio      13   6  4  1  2   87- 61  27  2.08
Kempele     13   7  2  0  4  104- 60  25  1.92
Hamina      13   6  1  1  5  101- 79  21  1.62
Tampere     13   3  4  3  3   82- 89  20  1.54
Ulvila      13   4  3  1  5   64- 77  19  1.46
Siilinjärvi 13   4  1  3  5   91- 94  17  1.31
Oulu        13   2  5  1  5   85- 84  17  1.31
Haapajärvi  13   2  3  3  5   88- 98  15  1.15
Loimaa      13   1  3  4  5   75-114  13  1.00
Ylivieska   13   3  0  1  9   59- 93  10  0.77
Ylihärmä    13   0  3  1  9   44-104   7  0.54
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 14.

Koodi:
Imatra      14  10  1  0  3  119- 52  32  2.29
Kuopio      14   6  5  1  2  105- 78  29  2.07
Kempele     14   8  2  0  4  113- 63  28  2.00
Hamina      14   6  1  1  6  108- 89  21  1.50
Ulvila      14   4  4  1  5   70- 79  21  1.50
Tampere     14   3  4  4  3   87- 97  21  1.50
Oulu        14   2  6  1  5   91- 93  19  1.36
Siilinjärvi 14   4  1  3  6   91- 99  17  1.21
Haapajärvi  14   2  3  4  5  105-116  16  1.14
Ylivieska   14   4  0  1  9   71-102  13  0.93
Loimaa      14   1  3  4  6   77-120  13  0.93
Ylihärmä    14   0  4  1  9   52-109   9  0.64
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 15.

Koodi:
Imatra      15  11  1  0  3  127- 52  35  2.33
Kempele     15   9  2  0  4  129- 67  31  2.07
Kuopio      15   6  5  1  3  109- 94  29  1.93
Hamina      15   6  1  2  6  118-102  22  1.47
Ulvila      15   4  4  2  5   79- 85  22  1.47
Tampere     15   3  4  5  3   94-104  22  1.47
Oulu        15   2  7  1  5   95- 94  21  1.40
Siilinjärvi 15   4  2  3  6   98-106  19  1.27
Haapajärvi  15   2  3  4  6  105-124  16  1.07
Ylivieska   15   4  0  1 10   72-108  13  0.87
Loimaa      15   1  3  4  7   86-132  13  0.87
Ylihärmä    15   1  4  1  9   57-109  12  0.80
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 16.

Koodi:
Imatra      16  11  1  1  3  133- 57  36  2.25
Kempele     16  10  2  0  4  138- 71  34  2.13
Kuopio      16   6  6  1  3  114-100  31  1.94
Ulvila      16   5  4  2  5   85- 86  25  1.56
Hamina      16   6  2  2  6  124-109  24  1.50
Oulu        16   2  8  1  5  102- 99  23  1.44
Tampere     16   3  4  5  4   97-109  22  1.38
Siilinjärvi 16   4  3  3  6  111-116  21  1.31
Haapajärvi  16   2  3  4  7  109-133  16  1.00
Ylivieska   16   4  0  2 10   77-115  14  0.88
Ylihärmä    16   1  5  1  9   67-116  14  0.88
Loimaa      16   1  3  4  8   87-136  13  0.81
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 17.

Koodi:
Imatra      17  12  1  1  3  141- 59  39  2.29
Kempele     17  10  2  0  5  140- 76  34  2.00
Kuopio      17   6  6  2  3  121-106  32  1.88
Ulvila      17   6  4  2  5   91- 89  28  1.65
Hamina      17   6  3  2  6  136-116  26  1.53
Oulu        17   3  8  1  5  119-109  26  1.53
Tampere     17   3  4  5  5  102-115  22  1.29
Siilinjärvi 17   4  3  3  7  113-124  21  1.24
Ylihärmä    17   2  5  1  9   72-119  17  1.00
Ylivieska   17   4  1  2 10   82-117  16  0.94
Haapajärvi  17   2  3  4  8  119-150  16  0.94
Loimaa      17   1  3  4  9   90-142  13  0.76
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 18.

Koodi:
Imatra      18  13  1  1  3  157- 60  42  2.33
Kempele     18  11  2  0  5  149- 79  37  2.06
Kuopio      18   7  6  2  3  135-116  35  1.94
Ulvila      18   6  5  2  5   97- 94  30  1.67
Hamina      18   6  3  2  7  140-125  26  1.53
Oulu        18   3  8  1  6  129-123  26  1.44
Tampere     18   3  4  6  5  111-130  23  1.28
Siilinjärvi 18   4  3  3  8  116-133  21  1.17
Ylihärmä    18   2  6  1  9   84-125  19  1.06
Ylivieska   18   4  1  2 11   83-133  16  0.89
Haapajärvi  18   2  3  4  9  126-162  16  0.89
Loimaa      18   1  3  4 10   96-154  13  0.72
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 19.

Koodi:
Imatra      19  14  1  1  3  167- 65  45  2.37
Kempele     19  12  2  0  5  158- 83  40  2.11
Kuopio      19   7  6  2  4  140-122  35  1.84
Ulvila      19   6  6  2  5  109-103  32  1.68
Hamina      19   6  4  2  7  155-134  28  1.47
Oulu        19   3  8  1  7  134-133  26  1.37
Siilinjärvi 19   4  4  3  8  128-141  23  1.21
Tampere     19   3  4  6  6  118-139  23  1.21
Ylihärmä    19   2  6  1 10   88-132  19  1.00
Ylivieska   19   4  2  2 11   89-138  18  0.95
Haapajärvi  19   2  3  5  9  135-174  17  0.89
Loimaa      19   1  3  4 11   97-161  13  0.68
 
Viestejä
1,509
Vs: Ykköspesiksen 2014 sarjataulukko jokaisen kierroksen jälkeen

Kierros 20.

Koodi:
Imatra      20  15  1  1  3  184- 67  48  2.40
Kempele     20  12  3  0  5  165- 84  42  2.10
Kuopio      20   8  6  2  4  148-122  38  1.90
Ulvila      20   6  6  3  5  113-116  33  1.65
Hamina      20   6  4  2  8  157-151  28  1.40
Oulu        20   3  9  1  7  146-139  28  1.40
Tampere     20   3  4  7  6  127-146  24  1.20
Siilinjärvi 20   4  4  3  9  128-149  23  1.15
Ylivieska   20   5  2  2 11   96-142  21  1.05
Ylihärmä    20   2  6  1 11   94-144  19  0.95
Haapajärvi  20   2  3  6  9  143-186  18  0.90
Loimaa      20   1  4  4 11  103-168  15  0.75
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös