Supervuoro Verkkolehti »

Miesten maakuntasarja 2017

Viestejä
13,080
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

Miesten (ja naisten) maakuntasarjan 2017 tämän hetken lohkojako ja joukkueet on julkaistu.

Seitsemän lohkoa ja ilmoittautuminen on vielä auki ja ainakin länsilohkoa täydennetään vielä.
 

Eki

Vs: Miesten maakuntasarja 2017

MieVaan sanoi:
Miesten (ja naisten) maakuntasarjan 2017 tämän heteken lohkojako ja joukkueet on julkaistu.

Seitsemän lohkoa ja ilmoittautuminen on vielä auki ja ainakin länsilohkoa täydennetään vielä.
Kossun 2 ja 3. Maakuntasarjassa! Jotakin kait tämäkin kertoo Kossun kokonais tilanteesta. Joku vuosi sitten yhditettiin juniorit Vaasa, Korva, Vähäkyrö ja jalasjärvi. Nyt ei pelaajia riitä oikein mihinkään, kun on vain yksi junnuporukka neljää seuraa kohti
 

Hakulinen

Maakuntasarja kaakkoislohko

Ipv on ilmoittanut joukkueen maakuntasarjaan tulevalle kaudelle. Onkohan kyseessä juniori vai konkaripitoinen porukka?
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

Tilanne 2.6 mennessä

MM3 MIEHET MkS ETELÄLOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P

Vantaa 5 2 1 0 2 0 7- 4 ( 63- 49) 10
Otakoppi 5 2 0 0 1 2 5- 6 ( 53- 70) 7
Järvenpää 4 1 2 0 0 1 6- 4 ( 58- 48) 7
CobraTeam 3 2 0 0 0 1 4- 2 ( 59- 28) 6
PuMu 2 1 1 0 0 0 4- 1 ( 27- 27) 5
Vihti 5 1 1 0 0 3 4- 7 ( 49- 61) 5
PuMuRed 2 1 0 0 1 0 3- 2 ( 36- 20) 4
Lammi 2 0 1 0 1 0 3- 3 ( 22- 17) 3
Tahko3 3 0 1 0 0 2 2- 5 ( 10- 30) 2
Lahti 3 0 0 0 1 2 1- 5 ( 31- 58) 1
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

Tilanne 2.6. mennessä

MM2 MIEHET MkS ITÄLOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P

LOHKO A
Nerkoo 4 1 2 0 0 1 4- 2 ( 45- 29) 7
Varkaus 2 1 1 0 0 0 4- 1 ( 40- 18) 5
Kuopio 2 0 1 0 0 1 1- 1 ( 15- 13) 2
Juva 3 0 0 0 1 2 1- 5 ( 23- 33) 1
Siilinjärvi 3 0 0 0 0 3 0- 6 ( 19- 72) 0
LOHKO B
Ilomantsi 5 3 1 0 1 0 9- 3 ( 64- 48) 12
Kitee 2 2 0 0 0 0 4- 0 ( 36- 13) 6
Joensuu 1 0 1 0 0 0 2- 1 ( 12- 10) 2
Kesälahti 2 0 1 0 0 1 2- 3 ( 10- 17) 2
Punkaharju 4 0 0 0 2 2 2- 7 ( 33- 44) 2
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

Tilanne 2.6. mennessä

MM1 MIEHET MkS KAAKKOISLOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P

Kouvola4 4 3 1 0 0 0 8- 1 ( 66- 36) 11
Kouvola3 3 2 1 0 0 0 5- 0 ( 40- 17) 8
Hamina 2 1 0 0 0 1 2- 2 ( 20- 24) 3
Imatra 3 0 1 0 0 2 2- 4 ( 20- 34) 2
Kuusankoski 3 0 0 0 1 2 1- 6 ( 20- 32) 1
Summa 3 0 0 0 1 2 1- 6 ( 32- 55) 1
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

MM4 MIEHET MKS LOUNAISLOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P
LOHKO A
Jokioinen 4 4 0 0 0 0 8- 0 (102- 22) 12
Loimaa 4 3 0 0 0 1 6- 2 ( 86- 25) 9
Mynämäki 4 3 0 0 0 1 6- 2 ( 70- 52) 9
Eurajoki 4 1 1 0 0 2 4- 5 ( 30- 60) 5
Turku 4 1 0 0 0 3 2- 6 ( 47- 72) 3
Köyliö 4 0 0 0 1 3 1- 8 ( 29-126) 1
Pöytyä 2 0 0 0 0 2 0- 4 ( 20- 27) 0

LOHKO B
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P
Tampere 2 2 0 0 0 0 4- 0 ( 29- 3) 6
Pomarkku 3 2 0 0 0 1 4- 2 ( 25- 26) 6
Humppila 1 1 0 0 0 0 2- 0 ( 11- 2) 3
Ulvila 3 0 1 0 0 2 2- 5 ( 21- 31) 2
Ylöjärvi 1 0 0 0 1 0 1- 2 ( 11- 13) 1
Ruovesi 2 0 0 0 0 2 0- 4 ( 10- 32) 0
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

MM7 MIEHET MkS LUOTEISLOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P

Haapajärvi 3 3 0 0 0 0 6- 0 ( 45- 14) 9
Sievi 3 2 1 0 0 0 6- 1 ( 75- 20) 8
Nivala 4 1 2 0 0 1 6- 4 ( 40- 38) 7
Kinnula 3 2 0 0 0 1 4- 2 ( 72- 31) 6
Kannus3 2 2 0 0 0 0 4- 0 ( 65- 27) 6
Perho 2 1 0 0 1 0 3- 2 ( 14- 17) 4
Oulainen 2 1 0 0 0 1 2- 2 ( 25- 29) 3
Haapavesi 4 1 0 0 0 3 2- 6 ( 31- 82) 3
Ylivieska 3 0 1 0 0 2 1- 4 ( 51- 80) 2
Toholampi 4 0 0 0 2 2 1- 7 ( 30- 54) 2
Kannus4 4 0 0 0 1 3 1- 8 ( 13- 69) 1
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

MM6 MIEHET MkS LÄNSILOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P

Koskenkorva 3 2 1 0 0 0 5- 0 ( 73- 7) 8
Ylihärmä 3 2 1 0 0 0 5- 0 ( 43- 29) 8
Alajärvi 3 2 0 0 0 1 4- 2 ( 38- 35) 6
Peräseinäjoki 1 1 0 0 0 0 2- 0 ( 21- 5) 3
Ylistaro 2 1 0 0 0 1 2- 2 ( 14- 36) 3
Jalasjärvi 2 0 1 0 1 0 2- 2 ( 39- 34) 3
Alavus 3 0 0 0 1 2 1- 6 ( 32- 60) 1
Vimpeli 2 0 0 0 0 2 0- 3 ( 14- 20) 0
Seinäjoki 2 0 0 0 0 2 0- 4 ( 12- 22) 0
Kauhajoki 1 0 0 0 0 1 0- 2 ( 1- 39) 0
 
Viestejä
569
Vs: Miesten maakuntasarja 2017

MM8 MIEHET MkS POHJOISLOHKO
JOUKKUE OTT 3P 2P TP 1P 0P JAKSOT JUOKS P

Oulunsalo 3 2 0 0 1 0 5- 2 ( 45- 37) 7
Sotkamo 2 2 0 0 0 0 4- 0 ( 56- 8) 6
Kempele4 3 1 0 0 0 2 2- 4 ( 30- 60) 3
Simo 1 0 1 0 0 0 2- 1 ( 31- 13) 2
Kempele3 1 0 0 0 0 1 0- 2 ( 1- 15) 0
Rovaniemi 2 0 0 0 0 2 0- 4 ( 5- 35) 0
 

Päällikkö7

Vs: Miesten maakuntasarja 2017

Mitäs mieltä ootte hämeenkyrön räpsän alkukaudesta?
 
Jotta voit kirjoittaa viestejä, sinun täytyy rekisteröityä foorumille. Rekisteröityminen on ilmaista, helppoa ja nopeaa. Rekisteröidy tästä.
Ylös