- Viestejä
- 4,774
Mainitsin asiasta tuolla ottelun pituus -ketjussa mutta teen oman ketjun sillä tilastoja on muitakin.
Olen hakenut miesten superpesispeleistä koko sähköisen tilastoinnin ajalta erilaista tietoa kun "iso kuva" kiinnostaa itseäni vaikka pesistulokset-palvelu tarjoaa sinänsä erinomaista dataa yksittäisten kausien tai matsien seuraamiseen. Tämän avulla voi vähän katsella miten yleisömäärät tai pelien pituudet ovat kehittyneet 30 vuoden aikajaksolla.
Tein tämän lähinnä omaksi iloksi mutta laitan nyt samalla jakoon jos joku kokee hyötyä omasta tai edustamansa seuran puolesta.
Tämä on "versio yksi" missä tiedot miesten runkosarjojen osalta ajalta 1990-2022:
Voi olla että keräilen lisää dataa jossain vaiheessa jos kiinnostus ja aika riittää, esim. supervuorojen tai kotareiden vaikutus pelin kestoon kiinnostaisi. Myös erilaiset pudotuspelitilastot voisivat olla mielenkiintoisia.
Liitteenä .txt muodossa CSV-tiedosto minkä voi tuoda vaikka Exceliin, Google Sheetsiin tai vastaavaan sovellukseen.
Olen hakenut miesten superpesispeleistä koko sähköisen tilastoinnin ajalta erilaista tietoa kun "iso kuva" kiinnostaa itseäni vaikka pesistulokset-palvelu tarjoaa sinänsä erinomaista dataa yksittäisten kausien tai matsien seuraamiseen. Tämän avulla voi vähän katsella miten yleisömäärät tai pelien pituudet ovat kehittyneet 30 vuoden aikajaksolla.
Tein tämän lähinnä omaksi iloksi mutta laitan nyt samalla jakoon jos joku kokee hyötyä omasta tai edustamansa seuran puolesta.
Tämä on "versio yksi" missä tiedot miesten runkosarjojen osalta ajalta 1990-2022:
- Matsin ID
- Vuosi
- Kuukausi
- Yleisömäärä
- Pelin kesto minuuteissa
- Lämpötila (jos ilmoitettu, tilastointi aika satunnaista ennen vuotta 2000)
Voi olla että keräilen lisää dataa jossain vaiheessa jos kiinnostus ja aika riittää, esim. supervuorojen tai kotareiden vaikutus pelin kestoon kiinnostaisi. Myös erilaiset pudotuspelitilastot voisivat olla mielenkiintoisia.
Liitteenä .txt muodossa CSV-tiedosto minkä voi tuoda vaikka Exceliin, Google Sheetsiin tai vastaavaan sovellukseen.
Kuukausi | Yleisömäärän keskiarvo | Keskilämpötila | Pelin kesto minuuteissa |
---|---|---|---|
Toukokuu | 1 394 | 14 | 136 |
Kesäkuu | 1 390 | 18 | 139 |
Heinäkuu | 1 584 | 21 | 140 |
Elokuu | 1 414 | 20 | 139 |
Syyskuu | 1 371 | 13 | 143 |
Vuosi | Yleisömäärän keskiarvo | Keskilämpötila | Pelin kesto minuuteissa |
---|---|---|---|
1990 | 2 035 | 17 | 132 |
1991 | 2 001 | 17 | 131 |
1992 | 1 935 | 18 | 138 |
1993 | 1 869 | 17 | 140 |
1994 | 1 769 | 18 | 129 |
1995 | 1 654 | 18 | 126 |
1996 | 1 685 | 16 | 127 |
1997 | 1 869 | 19 | 131 |
1998 | 1 602 | 15 | 139 |
1999 | 1 333 | 19 | 141 |
2000 | 1 078 | 18 | 143 |
2001 | 1 185 | 19 | 135 |
2002 | 1 135 | 20 | 138 |
2003 | 1 229 | 19 | 130 |
2004 | 1 162 | 16 | 134 |
2005 | 1 323 | 20 | 136 |
2006 | 1 301 | 19 | 139 |
2007 | 1 393 | 18 | 133 |
2008 | 1 434 | 17 | 137 |
2009 | 1 839 | 18 | 143 |
2010 | 1 631 | 20 | 150 |
2011 | 1 535 | 20 | 144 |
2012 | 1 490 | 18 | 139 |
2013 | 1 589 | 20 | 139 |
2014 | 1 441 | 20 | 142 |
2015 | 1 389 | 16 | 144 |
2016 | 1 299 | 18 | 147 |
2017 | 1 286 | 17 | 142 |
2018 | 1 390 | 21 | 147 |
2019 | 1 324 | 18 | 149 |
2020 | 925 | 19 | 143 |
2021 | 1 104 | 21 | 148 |
2022 | 1 131 | 19 | 142 |
Liitteet
Viimeksi muokattu: