- Viestejä
- 2,161
Ajattelin avata uuden keskustelun kauden 2014 Miesten Superin yleisömäärätilastoille. Päivittelen tähän keskusteluun ajantasaisia yleisömäärätietoja aina kun muistan. Katsojakeskiarvoja, suurimpien yleisöotteluiden listoja jne.
Myös muiden täydentävät tilastot ovat erittäin tervetulleita!
Avausviestin yleisömääräkeskiarvot on laskettu 26.6 kierroksen jälkeen.
Joukkue Keskiarvot
Vimpeli 1773
Hyvinkää 1764
JymyJussit 1607
Alajärvi 1508
Kitee 1481
Joensuu 1385
Koskenkorva 1371
Sotkamo 1321
Kouvola 1195
Kankaanpää 971
Jyväskylä 956
Pattijoki 933
Koko sarjan keskiarvo 1341
TOP-10 yleisöottelut alkukauden aikana, otteluiden tulokset ja säätilat
15.kesä Hyvinkää - Raahe 1-2 (6-2, 1-2, 4-4, 0-1) 4070 18 Poutaa, tyyntä
8.kesä Seinäjoki - Vimpeli 0-2 (1-7, 2-7) 3462 25 Poutaa, tyyntä
3.kesä Vimpeli - Sotkamo 0-1 (2-2, 3-4) 2733 21 Poutaa, tuulista
25.touko Alajärvi - Seinäjoki 1-2 (4-3, 1-5, 0-0, 0-3) 2613 20 Poutaa, tyyntä
14.kesä Sotkamo - Seinäjoki 2-0 (5-1, 3-2) 2162 16 Poutaa, tyyntä
1.kesä Koskenkorva - Vimpeli 0-2 (0-4, 6-7) 2158 17 Poutaa, tyyntä
17.touko Hyvinkää - Sotkamo 0-2 (1-4, 1-13) 2140 18 Poutaa, tuulista
7.kesä Kitee - Kouvola 1-0 (13-1, 2-2) 2083 30 Poutaa, tyyntä
3.kesä Hyvinkää - Kitee 2-1 (10-5, 4-9, 1-0) 2070 15 Sateista, tuulista
26.kesä Joensuu - Sotkamo 2-0 (5-3, 5-3) 2027 11 Poutaa, tyyntä
NOT-SO-TOP-10 yleisöottelut alkukauden aikana, otteluiden tulokset ja säätilat
25.touko Raahe - Jyväskylä 2-1 (1-2, 6-0, 2-0) 438 10 Sateista, tuulista
29.touko Jyväskylä - Alajärvi 0-2 (1-2, 2-4) 455 8 Sateista, tuulista
17.kesä Hyvinkää - Joensuu 2-0 (3-1, 4-1) 604 8 Poutaa, tyyntä
12.kesä Jyväskylä - Seinäjoki 2-1 (4-1, 3-4, 0-0, 3-2) 632 12 Poutaa, tyyntä
17.kesä Kankaanpää - Alajärvi 2-1 (2-3, 3-1, 0-0, 3-2) 685 9 Poutaa, tuulista
18.kesä Jyväskylä - Koskenkorva 0-1 (2-2, 0-4) 702 10 Poutaa, tuulista
12.kesä Alajärvi - Kitee 0-1 (0-3, 2-2) 714 14 Poutaa, tyyntä
17.kesä Seinäjoki - Raahe 1-0 (2-2, 1-0) 812 12 Poutaa, tuulista
27.touko Seinäjoki - Raahe 2-0 (2-1, 2-1) 826 8 Poutaa, tuulista
10.touko Raahe - Vimpeli 1-2 (0-1, 1-0, 2-3) 839 6 Poutaa, tuulista
Myös muiden täydentävät tilastot ovat erittäin tervetulleita!
Avausviestin yleisömääräkeskiarvot on laskettu 26.6 kierroksen jälkeen.
Joukkue Keskiarvot
Vimpeli 1773
Hyvinkää 1764
JymyJussit 1607
Alajärvi 1508
Kitee 1481
Joensuu 1385
Koskenkorva 1371
Sotkamo 1321
Kouvola 1195
Kankaanpää 971
Jyväskylä 956
Pattijoki 933
Koko sarjan keskiarvo 1341
TOP-10 yleisöottelut alkukauden aikana, otteluiden tulokset ja säätilat
15.kesä Hyvinkää - Raahe 1-2 (6-2, 1-2, 4-4, 0-1) 4070 18 Poutaa, tyyntä
8.kesä Seinäjoki - Vimpeli 0-2 (1-7, 2-7) 3462 25 Poutaa, tyyntä
3.kesä Vimpeli - Sotkamo 0-1 (2-2, 3-4) 2733 21 Poutaa, tuulista
25.touko Alajärvi - Seinäjoki 1-2 (4-3, 1-5, 0-0, 0-3) 2613 20 Poutaa, tyyntä
14.kesä Sotkamo - Seinäjoki 2-0 (5-1, 3-2) 2162 16 Poutaa, tyyntä
1.kesä Koskenkorva - Vimpeli 0-2 (0-4, 6-7) 2158 17 Poutaa, tyyntä
17.touko Hyvinkää - Sotkamo 0-2 (1-4, 1-13) 2140 18 Poutaa, tuulista
7.kesä Kitee - Kouvola 1-0 (13-1, 2-2) 2083 30 Poutaa, tyyntä
3.kesä Hyvinkää - Kitee 2-1 (10-5, 4-9, 1-0) 2070 15 Sateista, tuulista
26.kesä Joensuu - Sotkamo 2-0 (5-3, 5-3) 2027 11 Poutaa, tyyntä
NOT-SO-TOP-10 yleisöottelut alkukauden aikana, otteluiden tulokset ja säätilat
25.touko Raahe - Jyväskylä 2-1 (1-2, 6-0, 2-0) 438 10 Sateista, tuulista
29.touko Jyväskylä - Alajärvi 0-2 (1-2, 2-4) 455 8 Sateista, tuulista
17.kesä Hyvinkää - Joensuu 2-0 (3-1, 4-1) 604 8 Poutaa, tyyntä
12.kesä Jyväskylä - Seinäjoki 2-1 (4-1, 3-4, 0-0, 3-2) 632 12 Poutaa, tyyntä
17.kesä Kankaanpää - Alajärvi 2-1 (2-3, 3-1, 0-0, 3-2) 685 9 Poutaa, tuulista
18.kesä Jyväskylä - Koskenkorva 0-1 (2-2, 0-4) 702 10 Poutaa, tuulista
12.kesä Alajärvi - Kitee 0-1 (0-3, 2-2) 714 14 Poutaa, tyyntä
17.kesä Seinäjoki - Raahe 1-0 (2-2, 1-0) 812 12 Poutaa, tuulista
27.touko Seinäjoki - Raahe 2-0 (2-1, 2-1) 826 8 Poutaa, tuulista
10.touko Raahe - Vimpeli 1-2 (0-1, 1-0, 2-3) 839 6 Poutaa, tuulista