Supervuoro Verkkolehti »

Viimeksi luotua sisältöä käyttäjältä Nicotus

  1. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    1X1112 XX11 112
  2. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    X12122 11221 X2
  3. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    1X111XX1 11122
  4. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    212X2 1X121 X XX
  5. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    2122X2 11 1X 1X 2
  6. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    111121 212X 1 X2 Tämä rivi olettaen että, kohde 9 olisi Oulu -Helsinki ja 10 Oulu-Helsinki juoksumäärä.
  7. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    2X1X 11 1X 111 1X
  8. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    2XX1 X 2X 11XX 2 1
  9. Pesisvakio 2023 - Jakso 4 (Playoffs)

    1X2 1X2 1X1 11X2
  10. Pesisvakio 2023 - Jakso 3

    2X1 211 212 1111
  11. Pesisvakio 2023 - Jakso 3

    2211 X 22 2 1X X21
  12. Pesisvakio 2023 - Jakso 3

    2 22X21 112X1 11
  13. Pesisvakio 2023 - Jakso 3

    1X221 11X1 121 X
  14. Pesisvakio 2023 - Jakso 3

    1X 1X2X 21 11111
  15. Pesisvakio 2023 - Jakso 3

    1XX 21X2 112221
Ylös